Dron DJI Mini 3 PRO (DJI RC)
DJI Mini 3 Pro
Potężny dron w rozmiarze mini. DJI Mini 3 Pro wyróżnia się składaną konstrukcją i jest wyjątkowo lekki - waży mniej niż 249 g. Został wyposażony w 1/1,3-calową matrycę, dzięki której pozwala nagrywać zachwycające filmy 4K i robić zdjęcia 48 MP. Wypróbuj dostępne tryby i stwórz niepowtarzalny materiał! DJI Mini 3 Pro oferuje też zaawansowane funkcje bezpieczeństwa takie jak 3-kierunkowe wykrywanie przeszkód, co sprawia, że obecnie jest najbezpieczniejszym dronem z serii. To idealny wybór nawet dla początkujących pilotów!
Nowa, lepsza konstrukcja
Czerp jeszcze więcej radości z podniebnych podróży. DJI Mini 3 Pro charakteryzuje się zupełnie nową, udoskonaloną konstrukcją - otrzymał większe śmigła i zwraca uwagę aerodynamicznym kształtem. Został też wyposażony w ulepszonego gimbala, który obraca się w zakresie 90°, umożliwiając nagrywanie w pionie bez utraty jakości. Dron oferuje także zaawansowany system wykrywania przeszkód. Sprawdź, czym jeszcze Cię zaskoczy!
Zabierz go na kolejną wyprawę
DJI Mini 3 Pro to idealna opcja dla podróżników i osób tworzących w ruchu. Jego waga nie przekracza 249 g, nie musisz więc rejestrować go w większości krajów i regionów. To o jeden kłopot mniej podczas zagranicznych wyjazdów! Dron wyróżnia się także składaną konstrukcją, która znacznie ułatwia jego przechowywanie i transport. Zabierz go na kolejną wyprawę i nie pozwól, aby umknęła Ci okazja do wykonania idealnego ujęcia!
Lataj dłużej i dalej
Teraz możesz swobodnie eksplorować przestworza. Czas lotu DJI Mini 3 Pro wynosi do 34 minut. To wystarczająco długo, aby znaleźć miejsce godne uwiecznienia i skomponować idealne ujęcie! Dron ma także udoskonalony system transmisji DJI O3, który pozwala przesyłać obraz 1080p/30FPS na odległość do 8 km. Ruszaj na kolejną podniebną wyprawę i odkryj cuda, które czekają na Ciebie w Twojej okolicy!
Zachwycająca jakość obrazu
Twórz zapierające dech w piersiach materiały z lotu ptaka. DJI Mini 3 Pro został wyposażony w 1/1,3-calową matrycę CMOS. Za jego pomocą nagrasz spektakularne filmy 4K/60FPS i zrobisz zdjęcia RAW 48 MP. Dron obsługuje też HDR i technologię Dual Native ISO. Wyższy zakres dynamiczny, większe piksele 2,4 μm oraz przysłona f/1.7 pozwolą Ci uzyskać bogate w szczegóły i zachwycające wyrazistą kolorystyką obrazy nawet w słabym oświetleniu. Ponadto tryb D-Cinelike Color daje więcej możliwości podczas edycji materiałów. Dostępny jest również nawet 4-krotny zoom cyfrowy.
Szereg kreatywnych funkcji
ZDJI Mini 3 Pro oferuje mnóstwo inteligentnych funkcji, które pozwolą Ci nadać Twoim materiałom niepowtarzalny charakter. Wygodnie nagrywaj w pionie w trybie True Vertical Shooting i twórz filmy slow-motion 1080p/120FPS, dynamiczne ujęcia Timelapse i bogate w szczegóły panoramy. Dostępne są również tryby śledzenia FocusTrack - ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 i Point of Interest 3.0. MasterShots ułatwia nagrywanie profesjonalnych materiałów, a QuickTransfer pozwala pobierać nagrane materiały przez Wi-Fi z prędkością do 30 Mbps. Dzięki temu możesz od razu udostępnić swój film w social mediach!
Bezpieczeństwo lotu
Dron jest wyjątkowo prosty w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo lotu. To oznacza, że idealnie nada się również dla początkujących użytkowników. Oferuje 3-kierunkowe wykrywanie przeszkód - został wyposażony w przednie, tylne oraz dolne podwójne czujniki wizyjne. Obsługuje też zaawansowany system Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 4.0), który w czasie rzeczywistym wykrywa obiekty na trasie jego lotu. Dzięki temu DJI Mini 3 Pro skutecznie unika przeszkód nawet w wyjątkowo złożonym środowisku.
Aparatura sterująca, jakiej potrzebujesz
Korzystaj ze sprawdzonej aparatury sterującej DJI RC-N1 lub wypróbuj nową - DJI RC. Oba urządzenia zapewniają wyjątkowo płynny lot i responsywną kontrolę. Oferują też ultraniskie opóźnienie na poziomie około 120 ms oraz bitrate do 18 Mbps. Nowa aparatura sterująca DJI RC została też wyposażona w czytelny wyświetlacz i ma domyślnie zainstalowaną aplikację DJI Fly. Nie musisz więc marnować energii swojego smartfona - zostaw go w kieszeni i ciesz się lotem!
Z akcesoriami możesz więcej
Wydobądź jeszcze więcej ze swojego DJI Mini 3 Pro. Wystarczy skorzystać z dostępnych w sprzedaży akcesoriów! Dwukierunkowy hub ładowania umożliwia przechowywanie i sekwencyjne ładowanie nawet 3 akumulatorów. Za jego pomocą możesz też naładować telefon lub aparaturę sterującą. Z zestawem filtrów ND przygotujesz się na każde warunki oświetleniowe, a obiektyw szerokokątny zwiększy Twoje pole widzenia z 75° do 100°.
Zawartość zestawu:
DJI Mini 3 Pro |
Aparatura sterująca DJI RC |
Inteligentny akumulator DJI Mini 3 Pro |
Śmigła zapasowe (para) |
Osłona gimbala** |
Kabel PD (USB-C-USB-C) |
Śrubokręt |
Śrubki x 6 |
Specyfikacja drona | |
Masa | |
Wymiary | Złożony: 145 x 90 x 62 mm; Rozłożony: 171 x 245 x 62 mm; Rozłożony (ze śmigłami): 251 x 362 x 70 mm; |
Przekątna | 247 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 2 m/s (tryb C) |
Maks. prędkość opadania | 5 m/s (tryb S); 3 m/s (tryb N); 1,5 m/s (tryb C) |
Maks. prędkość (na poziomie morza, w warunkach bezwietrznych) [2] | 16 m/s (tryb S); 10 m/s (tryb N); 6 m/s (tryb C) |
Maks. pułap nad poziomem morza | 4000 m |
Maks. czas lotu | 34 minuty (zmierzono podczas lotu z prędkością 21,6 km/h w warunkach bezwietrznych) |
Maks. czas zawisu | 30 minut (w warunkach bezwietrznych) |
Maks. dystans lotu | 18 km (zmierzono podczas lotu z prędkością 43,2 km/h w warunkach bezwietrznych) |
Maks. odporność na wiatr | 10,7 m/s (stopień 5.) |
Maks. pochylenie w osi tilt | W przód: 40°, w tył: 35° (tryb S); 25° (tryb N); 25° (tryb C) |
Maks. prędkość kątowa (domyślnie)* | 130°/s (tryb S) *Możliwość regulacji w zakresie 20°/s-250°/s za pomocą aplikacji.; 75°/s (tryb N) *Możliwość regulacji w zakresie 20°/s-120°/s za pomocą aplikacji.; 30°/s (tryb C); *Możliwość regulacji 20°/s-60°/s za pomocą aplikacji. |
Temperatura pracy | -10°C-40°C |
System nawigacji satelitarnej (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; [3] |
Moc transmisji (EIRP) | 2,4 GHz: |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GNNS); Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z systemem pozycjonowania o wysokiej precyzji); |
Specyfikacja systemu wykrywania | |
Przedni czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,39-25 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu |
Tylny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,36-23,4 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu |
Dolny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,15-9 m; Zakres prezyjnego zawisu: 0,5-12 m; Zakres zawisu czujnika wizyjnego: 0,5-30 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu |
Dolne światło pomocnicze | Nie dotyczy |
Środowisko pracy | Rozproszona powierzchnia odbijająca o wyraźnym wzorze i współczynniku odbicia >20% (np. chodnik cementowy); Odpowiednie oświetlenie (>15 luksów, np. normalne warunki ekspozycji z lampą fluorescencyjną w pomieszczeniu); |
Specyfikacja gimbala | |
Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -135°-80°; Roll: -135°-45°; Pan: -30°-30°; |
Zakres kontroli | Tilt: -90°-60°; Roll: -90° lub 0°; |
Stabilizacja | 3-osiowy gimbal mechaniczny (osie tilt, roll i pan) |
Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
Zakres wibracji kątowych | ±0,01° |
Specyfikacja kamery | |
Matryca | 1/1,3-calowa matryca CMOS; Efektywne piksele: 48 MP; |
Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 82,1°; Ekwiwalent ogniskowej: 24 mm; Przysłona: f/1.7; Zakres ostrości: 1 m do ∞; |
Zakres ISO | Wideo: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual); Zdjęcia: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual); |
Maks. rozdzielczość zdjęcia | 4:3: 8064x6048 (48 MP), 4032 x 3024 (12 MP); 16:9: 4032 x 2268 (12 MP); |
Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze; Interwał: JPEG: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s, JPEG + RAW: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s; Bracketing (AEB): 3 / 5 klatek ze zmianą ekspozycji o 2 / 3 EV bias; Panorama: Sphere, 180°, Wide-angle, Vertical; |
Format zdjęć | JPEG / DNG (RAW) |
Rozdzielczość wideo | 4K: 3840 × 2160 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; 2.7K: 2720 × 1530 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; FHD: 1920 × 1080 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS; Slow Motion: 1920 × 1080 @ 120 FPS; |
Tryb HDR | Zdjęcia: obsługa HDR w trybie Single Shot (zdjęcie pojedyncze); Wideo: obsługa HDR podczas nagrywania przy 24 / 25 / 30 FPS. |
Maks. bitrate wideo | 150 Mbps |
Zoom | 4K: 2x; 2.7K: 3x; FHD: 4x; |
Tryby QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang, Asteroid |
Profile kolorów | Normal, D-Cinelike |
Specyfikacja transmisji wideo | |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) |
System transmisji wideo | DJI O3 |
Jakość podglądu na żywo | 1080p/30 FPS |
Częstotliwości operacyjne | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz [3] |
Moc transmitera (EIRP) | 2,4 GHz: |
Pasmo przenoszenia | 1,4 MHz / 3 MHz / 10 MHz / 20 MHz / 40 MHz |
Opóźnienie (w zależności od warunków otoczenia i zastosowanego urządzenia mobilnego) | Dron + aparatura sterująca: ok. 120 ms |
Maks. bitrate wideo | Dron + aparatura sterująca: 18 Mbps |
Maks. bitrate pobierania [4] | DJI O3: aparatura sterująca RC-N1 i DJI RC: 5,5 MB/s; Wi-Fi 5: maks. 30 MB/s; |
Zakres transmisji sygnału (FCC) [5] | Silne zakłócenia (miasto): ok. 1,5-3 km; Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie): ok. 3-7 km; Niskie zakłócenia (poza miastem, nad morzem): ok. 7-12 km; |
Anteny | 4 anteny, 1T2R |
Transmisja audio | Nie dotyczy |
Specyfikacja akumulatora | |
Pojemność | 2453 mAh |
Waga | Ok. 80,5 g |
Napięcie | 7,38 V |
Maks. napięcie ładowania | 8,5 V |
Typ akumulatora | Li-ion |
Czas ładowania | Ok. 64 minut (za pomocą ładowarki DJI 30W USB-C Charger) |
Ask a question
Write your opinion